Vehicle Name | Engine | Product | Grade | Qty. | IBBC No. | Ref. No. |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | B1, B3, B5, B6, M13, M15 | CRB | STD | ۸ | ۵۰۰۳۰۱۰۰۳ | KK1Y0-11-SEO STD |
PRIDE | B1, B3, B5, B6, M13, M15 | CRB | ۰.۲۵ | ۸ | ۵۰۰۳۰۳۰۲۱ | KK1Y0-11-SEO 0.25 |
PRIDE | B1, B3, B5, B6, M13, M15 | CRB | ۰.۵۰ | ۸ | ۵۰۰۳۰۴۰۲۱ | KK1Y0-11-SEO 0.50 |
PRIDE | B1, B3, B5, B6, M13, M15 | CRB | ۰.۷۵ | ۸ | ۵۰۰۳۰۵۰۲۵ | KK1Y0-11-SEO 0.75 |
TIBA | B1, B3, B5, B6, M13, M15 | CRB | STD | ۸ | ۵۰۰۳۰۱۱۰۸ | TN030-11225 |
TIBA | B1, B3, B5, B6, M13, M15 | CRB | ۰.۲۵ | ۸ | – | Domestic Version |
TIBA | B1, B3, B5, B6, M13, M15 | CRB | ۰.۵۰ | ۸ | – | Domestic Version |
B1, B3, B5, B6, M13, M15 | LMB + UMB | STD | ۵ + ۵ | ۵۰۰۳۰۱۰۰۲ | KK1Y0-11-SGO STD | |
B1, B3, B5, B6, M13, M15 | LMB + UMB | ۰.۲۵ | ۵ + ۵ | ۵۰۰۳۰۳۰۲۰ | KK1Y0-11-SGO 0.25 | |
B1, B3, B5, B6, M13, M15 | LMB + UMB | ۰.۵۰ | ۵ + ۵ | ۵۰۰۳۰۴۰۲۲ | KK1Y0-11-SGO 0.75 | |
B1, B3, B5, B6, M13, M15 | LMB + UMB | ۰.۷۵ | ۵ + ۵ | ۵۰۰۳۰۵۰۲۴ | KK1Y0-11-SHX | |
B1, B3, B5, B6, M13, M15 | TW | STD | ۲ | ۵۰۰۴۰۱۰۰۷ | TW-2008A |
توضیحات :