Vehicle Name | Engine | Product | Grade | Qty. | IBBC No. | Ref. No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Paykan | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB AVENGER | STD | ۸ | ۵۰۰۳۰۱۰۰۴ | ۷۱۲۴۰۹۸۸ |
Paykan | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB AVENGER | ۱۰ | ۸ | ۵۰۰۳۰۹۰۰۲ | ۷۵۲۲۱۶۳۳ |
Paykan | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB AVENGER | ۲۰ | ۸ | ۵۰۰۳۱۰۰۰۱ | ۷۵۱۲۰۴۰۱ |
Paykan | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB AVENGER | ۳۰ | ۸ | ۵۰۰۳۱۱۰۰۲ | LP020063 |
ROA | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB ROA | STD | ۸+۲ | ۵۰۰۳۰۱۰۷۷ | Domestic Version |
ROA | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB ROA | ۱۰ | ۸+۲ | ۵۰۰۳۰۹۰۱۰ | Domestic Version |
ROA | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB ROA | ۲۰ | ۸+۲ | ۵۰۰۳۱۰۰۱۰ | Domestic Version |
ROA | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CRB ROA | ۳۰ | ۸+۲ | ۵۰۰۳۱۱۰۱۵ | Domestic Version |
Paykan | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | PPB AVENGER | SEMI | ۴ | ۵۰۰۵۰۱۰۰۳ | ۷۲۴۰۰۶۹۹ |
ROA | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | PPB ROA | SEMI | ۸ | ۵۰۰۷۰۱۰۲۸ | Domestic Version |
Paykan | OHV، OHV-GT 1600CC-82HP | CSB | STD | ۳ | ۵۰۰۵۰۱۰۰۴ | – |
توضیحات :